• 244 阅读
  • 1 回复

Web按时间生成曲线(X轴)

大家好,请大家不吝帮帮忙,在此多谢了。
如题:我想做web中显示曲线,X轴为时间(1点、2点、3点。。。),Y轴为值。
最好是曲线图可以放大。
如下图(这是我从网上找来的):


一下是数据库中的数据:
ID                          Value                                       DataTime
--------------------------------------------------------------------------------------
215        9.68        2011-11-05 00:13:00.000
216        11.27        2011-11-05 00:14:00.000
217        10.18        2011-11-05 00:15:00.000
218        9.95        2011-11-05 00:16:00.000
219        12.24        2011-11-05 01:17:00.000
220        9.06        2011-11-05 01:18:00.000
221        10.52        2011-11-05 02:19:00.000
222        9.72        2011-11-05 03:20:00.000
223        10.90        2011-11-05 03:21:00.000
224        8.40        2011-11-05 03:22:00.000
225        8.88        2011-11-05 04:23:00.000
226        10.54        2011-11-05 04:24:00.000
227        9.92        2011-11-05 05:25:00.000
228        9.77        2011-11-05 06:26:00.000
229        8.98        2011-11-05 07:27:00.000
230        10.70        2011-11-05 08:28:00.000
231        9.74        2011-11-05 09:29:00.000
232        10.00        2011-11-05 10:30:00.000
233        9.57        2011-11-05 11:31:00.000
234        11.73        2011-11-05 12:32:00.000
235        10.66        2011-11-05 12:33:00.000
236        9.47        2011-11-05 13:34:00.000
237        9.86        2011-11-05 13:35:00.000
238        11.72        2011-11-05 13:36:00.000
239        12.17        2011-11-05 13:37:00.000
240        9.42        2011-11-05 14:38:00.000
241        9.78        2011-11-05 15:39:00.000
242        8.83        2011-11-05 16:40:00.000
243        8.77        2011-11-05 16:41:00.000
244        8.86        2011-11-05 16:42:00.000
245        11.45        2011-11-05 16:43:00.000
246        10.60        2011-11-05 16:44:00.000
247        10.00        2011-11-05 16:45:00.000
248        9.43        2011-11-05 16:46:00.000
249        10.16        2011-11-05 16:47:00.000
250        10.08        2011-11-05 16:48:00.000
251        11.27        2011-11-05 16:49:00.000
252        8.15        2011-11-05 16:50:00.000
253        8.52        2011-11-05 16:51:00.000
254        9.29        2011-11-05 16:52:00.000
255        9.68        2011-11-05 16:53:00.000
256        11.02        2011-11-05 16:54:00.000
257        10.21        2011-11-05 16:55:00.000
258        9.43        2011-11-05 16:56:00.000
259        8.96        2011-11-05 16:57:00.000
260        11.71        2011-11-05 16:58:00.000
261        9.68        2011-11-05 16:59:00.000
262        8.87        2011-11-05 17:00:00.000
263        11.01        2011-11-05 17:01:00.000
264        9.93        2011-11-05 17:02:00.000
265        8.49        2011-11-05 17:03:00.000
266        9.93        2011-11-05 17:04:00.000
267        9.41        2011-11-05 17:05:00.000
268        11.28        2011-11-05 17:06:00.000
269        12.66        2011-11-05 17:07:00.000
270        9.10        2011-11-05 17:08:00.000
271        10.26        2011-11-05 17:09:00.000
272        8.97        2011-11-05 17:10:00.000
273        10.60        2011-11-05 17:11:00.000
274        10.06        2011-11-05 17:12:00.000
275        10.60        2011-11-05 17:13:00.000
276        10.07        2011-11-05 17:14:00.000
277        8.80        2011-11-05 17:15:00.000
278        10.58        2011-11-05 17:16:00.000
279        9.50        2011-11-05 17:17:00.000
280        10.62        2011-11-05 17:18:00.000
281        9.88        2011-11-05 17:19:00.000
282        9.99        2011-11-05 17:20:00.000
283        10.37        2011-11-05 17:21:00.000
284        7.98        2011-11-05 17:22:00.000
285        10.44        2011-11-05 17:23:00.000
286        11.20        2011-11-05 17:24:00.000
287        8.92        2011-11-05 17:25:00.000
288        9.73        2011-11-05 17:26:00.000
289        10.30        2011-11-05 17:27:00.000
290        10.21        2011-11-05 17:28:00.000
291        10.04        2011-11-05 17:29:00.000
292        10.76        2011-11-05 17:30:00.000
293        10.38        2011-11-05 17:31:00.000
294        11.24        2011-11-05 17:32:00.000
295        10.31        2011-11-05 17:33:00.000
296        10.61        2011-11-05 17:34:00.000
297        9.06        2011-11-05 17:35:00.000
298        9.49        2011-11-05 17:36:00.000
299        9.95        2011-11-05 17:37:00.000
300        11.78        2011-11-05 17:38:00.000
301        10.76        2011-11-05 17:39:00.000
302        8.47        2011-11-05 17:40:00.000
303        11.42        2011-11-05 17:41:00.000
304        9.14        2011-11-05 17:42:00.000
305        8.20        2011-11-05 17:43:00.000
306        10.11        2011-11-05 17:44:00.000
307        9.52        2011-11-05 17:45:00.000
308        9.78        2011-11-05 17:46:00.000
309        11.54        2011-11-05 17:47:00.000
310        11.02        2011-11-05 17:48:00.000
311        9.21        2011-11-05 17:49:00.000
312        10.58        2011-11-05 17:50:00.000
313        11.19        2011-11-05 17:51:00.000
314        12.63        2011-11-05 17:52:00.000
315        8.93        2011-11-05 17:53:00.000
316        8.83        2011-11-05 17:54:00.000
317        9.66        2011-11-05 17:55:00.000
318        10.68        2011-11-05 17:56:00.000
319        9.90        2011-11-05 17:57:00.000
320        9.17        2011-11-05 17:58:00.000
321        9.18        2011-11-05 17:59:00.000
322        11.21        2011-11-05 18:00:00.000
323        10.26        2011-11-05 18:01:00.000
324        8.65        2011-11-05 18:02:00.000
325        9.73        2011-11-05 18:03:00.000
326        10.04        2011-11-05 18:04:00.000
327        10.76        2011-11-05 18:05:00.000
328        11.40        2011-11-05 18:06:00.000
329        11.84        2011-11-05 18:07:00.000
330        10.43        2011-11-05 18:08:00.000
331        12.24        2011-11-05 18:09:00.000
332        10.59        2011-11-05 18:10:00.000
333        11.78        2011-11-05 18:11:00.000
334        9.67        2011-11-05 18:12:00.000
335        9.42        2011-11-05 18:13:00.000
336        11.23        2011-11-05 18:14:00.000
337        10.76        2011-11-05 18:15:00.000
338        9.39        2011-11-05 18:16:00.000
339        11.40        2011-11-05 18:17:00.000
340        9.82        2011-11-05 18:18:00.000
341        9.55        2011-11-05 18:19:00.000
342        8.71        2011-11-05 18:20:00.000
343        8.88        2011-11-05 18:21:00.000
344        10.13        2011-11-05 18:22:00.000
345        10.85        2011-11-05 18:23:00.000
346        11.96        2011-11-05 18:24:00.000
347        11.35        2011-11-05 18:25:00.000
348        10.12        2011-11-05 18:26:00.000
349        11.19        2011-11-05 18:27:00.000
350        10.99        2011-11-05 18:28:00.000
351        10.62        2011-11-05 18:29:00.000
352        8.82        2011-11-05 18:30:00.000
353        10.78        2011-11-05 18:31:00.000
354        9.18        2011-11-05 18:32:00.000
355        12.03        2011-11-05 18:33:00.000
356        8.45        2011-11-05 19:34:00.000
357        10.16        2011-11-05 20:35:00.000
358        9.85        2011-11-05 22:36:00.000
359        11.06        2011-11-05 23:37:00.000
要效果好的话,最好界面用flash,网上也有类似的例子